INDOOR CARPETS
Informazioni tecniche tappeto/Carpet technical information | TAPPETO INDOOR / RUG INDOOR | |
Rivestimento/Coating | FELTRO ANTISCIVOLO / ANTI-SLIP FELT | |
Tipologia tessuto/Pile type | LOOP PILE/BOUCLE’ | |
Composizione tessuto/Pile material | 100% PA 6.6 (polyamide 6.6) | |
Formato/Format | ca cm: 200x250 / 200x300 / 300x300 / 400x300 / 400x400 | |
Numero di fili in trama/Thread weft | N° 5,8/cm | |
Spessore tessuto/Pile thickness | ca 0,50 cm | |
Spessore totale/Total thickness | ca 1,00 cm | |
Peso tessuto/Pile weight | ca 1.650,00 gr./mq | |
Peso totale/Total weight | ca 3.000,00 gr./mq | |
Reazione al fuoco/Reaction to fire | UNI EN 13501-1 | Bfl-s1 |
Facilità di pulizia/Easy Cleaning | ISO 11378-2 | 4/5 |
Sensibilità alla macchia/Sensibility to soiling | ISO 11378-2 | 4/5 |
Classe di utilizzo/Use class | EN 1307 | Commercial Heavy (33) |
Isolamento fonico/Impact noise insulation | UNI EN ISO (10140-3 e/and 717-2) | 22dB |
Solidità del colore/Colour stability | UNI EN ISO 105-B08 | >7 |
UNI EN 20105-A02 | 5 |
ALTRE PROPRIETA’/ADDITIONAL PROPERTIES |
OUTDOOR CARPETS (Polyurethane Coating)
Informazioni tecniche tappeto/Carpet technical information | TAPPETO OUTDOOR / RUG OUTDOOR | |
Rivestimento/Coating | POLIURETANO / POLYURETHANE | |
Tipologia tessuto/Pile type | LOOP PILE/BOUCLE’ | |
Composizione tessuto/Pile material | 100% PA 6.6 (polyamide 6.6) | |
Formato/Format | Larghezza max. / width max. ca 280 cm | |
Numero di fili in trama/Thread weft | N° 4,5/cm | |
Spessore tessuto/Pile thickness | ca 0,50 cm | |
Spessore totale/Total thickness | ca 0,56 cm | |
Peso tessuto/Pile weight | ca 1.650,00 gr./mq | |
Peso totale/Total weight | ca 3.200,00 gr./mq | |
Reazione al fuoco/Reaction to fire | UNI EN 13501-1 | Bfl-s1 |
Facilità di pulizia/Easy Cleaning | ISO 11378-2 | 4/5 |
Sensibilità alla macchia/Sensibility to soiling | ISO 11378-2 | 4/5 |
Classe di utilizzo/Use class | EN 1307 | Commercial Heavy (33) |
Isolamento fonico/Impact noise insulation | UNI EN ISO (10140-3 e/and 717-2) | 22dB |
Solidità del colore/Colour stability | UNI EN ISO 105-B08 | >7 |
UNI EN 20105-A02 | 5 |
ALTRE PROPRIETA’/ADDITIONAL PROPERTIES |
OUTDOOR CARPETS (Latex Coating)
Informazioni tecniche tappeto/Carpet technical information | TAPPETO OUTDOOR / RUG OUTDOOR | |
Rivestimento/Coating | Latex water resistant / LW | |
Tipologia tessuto/Pile type | LOOP PILE/BOUCLE’ | |
Composizione tessuto/Pile material | 100% PA 6.6 (polyamide 6.6) | |
Formato/Format | Larghezza max. / width max. ca 400 cm | |
Numero di fili in trama/Thread weft | N° 4,5/cm | |
Spessore tessuto/Pile thickness | ca 0,50 cm | |
Spessore totale/Total thickness | ca 0,56 cm | |
Peso tessuto/Pile weight | ca 1.650,00 gr./mq | |
Peso totale/Total weight | ca 2.400,00 gr./mq | |
Reazione al fuoco/Reaction to fire | UNI EN 13501-1 | Bfl-s1 |
Facilità di pulizia/Easy Cleaning | ISO 11378-2 | 4/5 |
Sensibilità alla macchia/Sensibility to soiling | ISO 11378-2 | 4/5 |
Classe di utilizzo/Use class | EN 1307 | Commercial Heavy (33) |
Isolamento fonico/Impact noise insulation | UNI EN ISO (10140-3 e/and 717-2) | 22dB |
Solidità del colore/Colour stability | UNI EN ISO 105-B08 | >7 |
UNI EN 20105-A02 | 5 |
ALTRE PROPRIETA’/ADDITIONAL PROPERTIES |
WALL TO WALL
Informazioni tecniche tappeto/Carpet technical information | MOQUETTE/BROADLOOM | |
Nome/Name | FILOMAESTRO | |
Tipologia tessuto/Pile type | LOOP PILE/BOUCLE’ | |
Composizione tessuto/Pile material | 100% PA 6.6 (polyamide 6.6) | |
Larghezza rotolo/Roll width | Min. ca 200 cm/Max. 400 cm | |
Numero di fili in trama/Thread weft | Min.ca N°4,5/cm-Max. ca 5/cm | |
Spessore tessuto/Pile thickness | ca 0,50 cm | |
Spessore totale/Total thickness | ca 0,56 cm | |
Peso tessuto/Pile weight | ca 1.650,00 gr./mq | |
Peso totale/Total weight | ca 2.000,00 gr./mq | |
Reazione al fuoco/Reaction to fire | UNI EN 13501-1 | Bfl-s1 |
EN 455545 | HL2 | |
Facilità di pulizia/Easy Cleaning | ISO 11378-2 | 4/5 |
Sensibilità alla macchia/Sensibility to soiling | ISO 11378-2 | 4/5 |
Classe di utilizzo/Use class | EN 1307 | Commercial Heavy (33) |
Isolamento fonico/Impact noise insulation | UNI EN ISO (10140-3 e/and 717-2) | 22dB |
Solidità del colore/Colour stability | UNI EN ISO 105-B08 | >7 |
UNI EN 20105-A02 | 5 |
ALTRE PROPRIETA’/ADDITIONAL PROPERTIES |
PILE MASS – 100 % P.A. 6.6 (POLYAMIDE 6.6)